本文目录导读:
2017-2018意甲联赛赛季概述
2017-2018赛季意甲联赛共有38轮比赛,每轮联赛由两场比赛组成(主客场各一场),总共有76场比赛,赛季初期,由于欧洲杯的影响,部分球队的状态不佳,导致联赛初期竞争较为激烈,随着赛季的推进,各支球队逐渐调整状态,联赛的激烈程度进一步提升。
2017-2018赛季意甲联赛的冠军争夺战由AC米兰和罗马之间的对决占据主导地位,AC米兰凭借克劳迪奥·巴雷拉的出色表现,以及球队整体的稳定发挥,成功卫冕冠军,这是AC米兰在斑马军团时期的第17个意甲冠军,也是球队自1985年以来的第17次夺冠。
2017-2018意甲联赛赛历安排
2017-2018赛季意甲联赛的赛历安排如下:
主场赛程
2017-2018赛季意甲联赛的主场赛程安排如下:
| 比赛日期 | 主场球队 | 客队 | 比分 | 主场看点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-13 | AC米兰 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 巴雷拉梅开二度 | 
| 2017-08-19 | 佛罗伦萨 | AC米兰 | 1-2 | 巴雷拉梅开二度 | 
| 2017-08-20 | 国际米兰 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 国米双线作战 | 
| 2017-08-26 | 国际米兰 | 亚特兰大 | 2-1 | 国米双线作战 | 
| 2017-08-27 | 亚特兰大 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-09-02 | 罗马 | 国际米兰 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-09-03 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-09-09 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-09-10 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-09-16 | AC米兰 | 罗马 | 1-1 | 巴雷拉梅开二度 | 
| 2017-09-17 | 罗马 | AC米兰 | 1-1 | 巴雷拉梅开二度 | 
| 2017-09-23 | 国际米兰 | 罗马 | 2-1 | 国米双线作战 | 
| 2017-09-24 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-09-30 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-10-01 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-10-07 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-10-08 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-10-14 | AC米兰 | 罗马 | 1-1 | 巴雷拉梅开二度 | 
| 2017-10-15 | 罗马 | AC米兰 | 1-1 | 巴雷拉梅开二度 | 
| 2017-10-21 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-10-22 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-10-28 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-10-29 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-11-04 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-11-05 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-11-11 | AC米兰 | 罗马 | 1-1 | 巴雷拉梅开二度 | 
| 2017-11-12 | 罗马 | AC米兰 | 1-1 | 巴雷拉梅开二度 | 
| 2017-11-18 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-11-19 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-11-25 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-11-26 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-12-02 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-12-03 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-12-09 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-12-10 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-12-16 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-12-17 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-12-23 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-12-24 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-12-30 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-12-31 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-01-06 | AC米兰 | 罗马 | 1-1 | 巴雷拉梅开二度 | 
| 2017-01-07 | 罗马 | AC米兰 | 1-1 | 巴雷拉梅开二度 | 
| 2017-01-13 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-01-14 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-01-20 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-01-21 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-01-27 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-01-28 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-02-03 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-02-04 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-02-10 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-02-11 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-02-17 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-02-18 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-02-24 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-02-25 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-03-03 | AC米兰 | 罗马 | 1-1 | 巴雷拉梅开二度 | 
| 2017-03-04 | 罗马 | AC米兰 | 1-1 | 巴雷拉梅开二度 | 
| 2017-03-10 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-03-11 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-03-17 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-03-18 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-03-24 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-03-25 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-03-31 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-04-01 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-04-07 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-04-08 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-04-14 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-04-15 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-04-21 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-04-22 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-04-28 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-04-29 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-05-05 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-05-06 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-05-12 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-05-13 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-05-19 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-05-20 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-05-26 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-05-27 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-06-02 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-06-03 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-06-09 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线作战 | 
| 2017-06-10 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 1-2 | 罗马双线作战 | 
| 2017-06-16 | 国际米兰 | 罗马 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-06-17 | 罗马 | 国际米兰 | 1-2 | 国米双线作战 | 
| 2017-06-23 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 罗马双线 | 

 微信扫一扫打赏
 支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。