本文目录导读:
意甲联赛扣分规则表格
扣分行为 | 对应的扣分情况 | 扣分后果 |
---|---|---|
球员行为 | ||
越位(包括越位在对方球门线前) | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
手球(干扰判罚) | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
犯 foul(犯规) | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
球员在越位庆祝时手球或犯规 | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
越位庆祝(如倒地庆祝) | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
越位在对方球门线前 | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
球员受伤(需医疗检查) | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
球员停赛(累积黄牌8张) | 黄牌8张,红牌一张 | 球员直接停赛,球队积分扣减5分 |
球队行为 | ||
越位(包括越位在本方球门线前) | 黄牌一张,红牌一张 | 球队直接红牌,积分扣减10分 |
越位庆祝(如倒地庆祝) | 黄牌一张,红牌一张 | 球队直接红牌,积分扣减10分 |
越位在对方球门线前 | 黄牌一张,红牌一张 | 球队直接红牌,积分扣减10分 |
恶意犯规(干扰对手进攻) | 黄牌一张,红牌一张 | 球队直接红牌,积分扣减10分 |
假球(故意制造得分或丢分) | 黄牌一张,红牌一张 | 球队直接红牌,积分扣减10分 |
球员越位庆祝时的越位行为 | 黄牌一张,红牌一张 | 球队直接红牌,积分扣减10分 |
球员恶意冲撞对方球员 | 黄牌一张,红牌一张 | 球队直接红牌,积分扣减10分 |
球员越位庆祝时的越位行为 | 黄牌一张,红牌一张 | 球队直接红牌,积分扣减10分 |
球员越位庆祝时的越位行为 | 黄牌一张,红牌一张 | 球队直接红牌,积分扣减10分 |
球员越位庆祝时的越位行为 | 黄牌一张,红牌一张 | 球队直接红牌,积分扣减10分 |
裁判判罚 | ||
VAR介入(包括VAR介入后判罚改变) | 黄牌一张,红牌一张 | 球员或球队直接红牌,积分扣减5分 |
VAR误判(导致判罚改变) | 黄牌一张,红牌一张 | 球员或球队直接红牌,积分扣减5分 |
VAR滥用(干扰裁判判罚) | 黄牌一张,红牌一张 | 球员或球队直接红牌,积分扣减5分 |
裁判误判(导致判罚改变) | 黄牌一张,红牌一张 | 球员或球队直接红牌,积分扣减5分 |
裁判滥用(干扰裁判判罚) | 黄牌一张,红牌一张 | 球员或球队直接红牌,积分扣减5分 |
球员受伤 | ||
球员受伤(需医疗检查) | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
球员停赛(累积黄牌8张) | 黄牌8张,红牌一张 | 球员直接停赛,球队积分扣减5分 |
球队降级 | ||
球队因积分不足降级 | 积分直接扣减,球队降级 | 无 |
球队因违规行为被降级 | 积分直接扣减,球队降级 | 无 |
球队保级 | ||
球队因积分足够保级 | 积分不变,球队保级 | 无 |
球队因违规行为被保级 | 积分不变,球队保级 | 无 |
其他违规行为 | ||
越位(包括越位在本方球门线前) | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
球员越位庆祝时的越位行为 | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
球员恶意冲撞对方球员 | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
球员越位庆祝时的越位行为 | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
球员越位庆祝时的越位行为 | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
球员越位庆祝时的越位行为 | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
球员越位庆祝时的越位行为 | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
球员越位庆祝时的越位行为 | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
球员越位庆祝时的越位行为 | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
球员越位庆祝时的越位行为 | 黄牌一张,红牌一张 | 球员直接红牌,球队积分扣减5分 |
说明
- 扣分情况:每种扣分行为对应黄牌和红牌的次数,以及直接导致的积分扣减。
- 扣分后果:球员或球队因扣分行为可能被停赛、降级或积分扣减。
- VAR介入:视频助理裁判(VAR)在判罚中起到重要作用,其误判或滥用也会导致扣分。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。